常見(jiàn)問(wèn)題分類(lèi)
- 新手指南
- 手續(xù)費(fèi)
- 限額
- 賬戶(hù)
- 支付
- 簽約
- 收付款
- 財(cái)富管理
- 特色產(chǎn)品
- 生活服務(wù)
- 三分鐘玩轉(zhuǎn)
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服務(wù)中心
貸記卡業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)目表
市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)金融服務(wù)項(xiàng)目 | |||||
序號(hào) | 金融服務(wù)項(xiàng)目名稱(chēng) | 適用客戶(hù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 金融服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 備注 |
1 | 普卡年費(fèi) | 個(gè)人 | 信用卡主卡每卡60元,附屬卡每卡30元;首年免年費(fèi);當(dāng)年消費(fèi)(取現(xiàn))滿(mǎn)5次或累計(jì)消費(fèi)(取現(xiàn))滿(mǎn)3000元,免次年年費(fèi)。 | ||
2 | 金卡年費(fèi) | 個(gè)人 | 信用卡主卡每卡120元,附屬卡每卡60元;首年免年費(fèi);當(dāng)年消費(fèi)(取現(xiàn))滿(mǎn)5次或累計(jì)消費(fèi)(取現(xiàn))滿(mǎn)3000元,免次年年費(fèi); | 公務(wù)卡免年費(fèi) | |
3 | 白金卡年費(fèi) | 個(gè)人 | 信用卡主卡每卡880元,附屬卡每卡500元;首年免年費(fèi);當(dāng)年消費(fèi)(取現(xiàn))滿(mǎn)6次或累計(jì)消費(fèi)(取現(xiàn))滿(mǎn)40000元,免次年年費(fèi) | ||
4 | 掛失費(fèi) | 個(gè)人 | 50元/次 | 公務(wù)卡免收 | |
5 | 補(bǔ)\換卡費(fèi) | 個(gè)人 | 20元/卡,到期換卡、未達(dá)卡免收。 | 公務(wù)卡普通免收,加急35元/卡。 | |
6 | 違約金 | 個(gè)人 | 最低還款額未還部分的5%,信用卡最低10元; | 公務(wù)卡最低還款額未還部分的5%,最低1元,最高100元。 | |
7 |
預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費(fèi)- 境內(nèi)本行預(yù)借現(xiàn)金和轉(zhuǎn)出 |
個(gè)人 | 交易金額的1%,最低2元/筆; | 公務(wù)卡交易金額的1%,最低1元/筆 | |
8 | 預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費(fèi)-境內(nèi)跨行預(yù)借現(xiàn)金和轉(zhuǎn)出 | 個(gè)人 | 交易金額的1%,最低5元/筆; | 公務(wù)卡(交易金額的1%+3.6)元/筆,最低4.6元/筆 | |
9 | 預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費(fèi)-境外銀聯(lián)預(yù)借現(xiàn)金(含港、澳、臺(tái)) | 個(gè)人 | 交易金額的1%,最低20元/筆; | 公務(wù)卡(交易金額的1%+12)元/筆,最低13元/筆 | |
10 | 溢繳款領(lǐng)回手續(xù)費(fèi)—境內(nèi)跨行取回和轉(zhuǎn)出 | 個(gè)人 | 5元/筆; | 公務(wù)卡 3.6元/筆 | |
11 | 溢繳款領(lǐng)回手續(xù)費(fèi)—境外銀聯(lián)取回和轉(zhuǎn)出(含港、澳、臺(tái)) | 個(gè)人 | 交易金額的1%,最低12元/筆; | 公務(wù)卡12元/筆 | |
12 | 補(bǔ)印對(duì)賬單手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 | 5元/份,前3個(gè)月(含)免收;公務(wù)卡近12個(gè)月(含)免收 | 公務(wù)卡5元/份,近12個(gè)月(含)免收 | |
13 | 快遞手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 | 信用卡20元/封,以快遞方式郵遞卡片、信函時(shí)收取 | ||
14 | 短信費(fèi) | 個(gè)人 | 3元/月,金卡、白金卡免收; | 公務(wù)卡2元/月,免收 | |
15 | 境外ATM余額查詢(xún)手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 | 4元/筆 | ||
16 | 調(diào)閱簽購(gòu)單手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 | 境內(nèi)20元/張,境外USD 5元/張,若處理結(jié)果為持卡人無(wú)過(guò)失,則退還調(diào)單費(fèi) | ||
17 | 分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 |
1.分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi):按協(xié)議定價(jià),每期手續(xù)費(fèi)率最高不超過(guò)0.80% 。 2.分期付款提前還款違約金:提前還款金額的3%或按協(xié)議價(jià)格收取(已全額收取手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù),不收取分期提前結(jié)清違約金)。 |
提供分期償還信用卡透支金額的服務(wù);辦理分期提前結(jié)清業(yè)務(wù) | 辦理分期業(yè)務(wù)時(shí),手續(xù)費(fèi)按分期總金額的一定比例收取,分為一次性收取和按月收取兩種類(lèi)型。分期業(yè)務(wù)折算年化手續(xù)費(fèi)率為:0%-18.25%(該比率是根據(jù)持卡人辦理分期時(shí)的現(xiàn)金流、貸款期數(shù)計(jì)算的年化內(nèi)含報(bào)酬率,因選擇辦理的分期產(chǎn)品與賬單日間隔、每月實(shí)際天數(shù)、提前還款等不同情況而有所差異??蛻?hù)實(shí)際支付的手續(xù)費(fèi)金額仍以賬單列示為準(zhǔn))。 |
18 | 分期撤銷(xiāo)手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 | 10元/筆 |
注:具體優(yōu)惠項(xiàng)目以各行社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公告為準(zhǔn)。
以上內(nèi)容是否解決了您的問(wèn)題?